企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路连霍线(G30)潼关至西安改扩建工程交通安全设施施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | T-T01 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | k20+000 |
合同金额(万元) | 2765.0000 | 结算价(万元) | 2765.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-07-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-11-16 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 钢板护栏73.79km,标志牌326块,里程牌、百米桩、公路界牌1065块,路面标线27.14k㎡,防眩板3094m。 | ||
项目概述 |