企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省渭南至蒲城高速公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | C-T03 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K19+500 | 结束桩号 | K49+501 |
合同金额(万元) | 1704.0000 | 结算价(万元) | 1704.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2010-10-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 防眩板32368块、热熔型涂料路面标线48486㎡、震动标线26232㎡、里程碑60块、公里界碑1188块、交通标志213块、桥梁防护网1386m、线形诱导标111块。 | ||
项目概述 |