企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网横12杭州至瑞丽公路云南龙陵至瑞丽高速公路交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第2标段 | |
项目所在地 | 530000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K45+700 | 结束桩号 | K93+260 |
合同金额(万元) | 5107.9000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-01-31 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-05-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 全路线总长:49.606km,钢板护栏140942m、混凝土防撞护栏4681m、隔离栅87188m、标志牌1292处、路面标线63329.54m2、防眩板13925m、轮廓标9146个、反射型突起路标14798个。 | ||
项目概述 |