企业名称 | 陕西高速交通工贸有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 三桥收费站改扩建工程SQKJ-JD标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | SQKJ-JD | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K33+060 | 结束桩号 | K33+870 |
合同金额(万元) | 655.9600 | 结算价(万元) | 655.9600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-01-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:入口收费设备4套;出口收费设备 9套;静态秤7套;动态称(利旧)2套,治超新增1套;ETC不停车收费系统2套;自动发卡设备1套;25米高杆灯4套,16米中杆灯6套;超限检测设备1套;对讲系统1套;LED显示屏(80平米)1套;景观照明系统1套。 | ||
项目概述 |