企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 316国道城固至褒河公路改建工程路面工程H标 | ||
标段编号 | 标段名称 | H标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k22+530 | 结束桩号 | k39+740 |
合同金额(万元) | 7957.2100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-01-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-01-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 公路等级为双向四车道一级公路,设计行车速度为80km/h,路基宽度24.5m(分离式路基为12.5m)。 水稳砂砾底基层 463562m2;水稳碎石基层 447629m2;中粒式沥青砼下面层 389639m2;中粒式改性沥青砼上面层 394019m2;路边石 44433mm | ||
项目概述 |