企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 104省道扶风界至凤翔县城段二级公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM1 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K36+767 | 结束桩号 | K63+000 |
合同金额(万元) | 1914.5200 | 结算价(万元) | 2290.5100 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-08-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-01-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量: LM1合同段施工图设计起讫里程为K36+767至K63+000,共计26.23 Km(短链2.76米)。累计完成乳化沥青粘层296710平方,细粒式沥青砼(AC-13)30mm厚226785.8平米,中粒式沥青砼(AC-16)40mm厚246411平米,中粒式沥青砼(AC-16)50mm厚63692平米,同步碎石下封层229440平米,水泥砖安装93888块,热熔标线10023.48平米。 | ||
项目概述 |