企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 镇安县木王森林公园公路风凸岭隧道工程施工项目 | ||
标段编号 | 标段名称 | A标 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K4+400 |
合同金额(万元) | 8791.1700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-03-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2013-01-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段主要工程项目有K0+000-K4+400范围内的路基、路面、桥涵、隧道、交叉、环境保护、交通设施、隧道机电工程等,采用二级公路技术标准,设计速度40km/h,路基宽度8.5m;隧道净宽10m,净高5m;桥涵设计荷载为公路-II级。具体主要有特殊路基处理:0.35 Km、路基挖方:1.7万m3、路基填方:7.2万m3、路面基层:2.45万m2、路面面层:2.48万m2、防护及排水:0.67万m3、小桥:25.93m/2座、隧道(单洞):1491m/1座 。 | ||
项目概述 |