企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁杭高速公路C标段美水河特大桥工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 宁杭高速公路C标段美水河特大桥工程 | |
项目所在地 | 330000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k0+644 |
合同金额(万元) | 3247.1000 | 结算价(万元) | 3054.3000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2000-12-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2001-08-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段工程为独立桥梁工程标,美水河特大桥全长644米,上部构造为3×30+9×50+3×30米后张法预应力箱梁,下部构造为钢筋砼薄壁墩,Φ150混凝土钻孔灌注桩基础,桥面净宽26米。 | ||
项目概述 |