企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 神府高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-12 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K6+800 | 结束桩号 | K10+100 |
合同金额(万元) | 7819.0100 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2009-08-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-11-13 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量:路基填方28.8万方,路基挖方77.7万方,防护排水48023立方;桥梁133m/1座,其中大桥133m/1座;涵洞383.18m/11道;隧道共一座,单幅全长1167m,其中府谷隧道左洞全长632m,右洞全长535m。 | ||
项目概述 |