企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 简泉至礼和公路(东段)工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K15+200 | 结束桩号 | K32+902.828 |
合同金额(万元) | 24006.1500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2011-09-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-07-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基借土填方924493m3,路面面层4cm细粒式沥青砼435.182千平方米,6cm中粒式沥青砼下面层431.322千平方米,18cm水泥稳定砂砾上基层425.65千平方米,18cm水泥稳定砂砾下基层444.868千平米;全线共设板涵28道,共924米,1-1.5米圆管涵共设106道,共3338.24米;中桥2座,共计63.06米;小桥4座,共计79.08米。 | ||
项目概述 |