企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道209线乾县-法门寺二级公路改建工程D标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | D标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K31+664.96 | 结束桩号 | K41+022.08 |
合同金额(万元) | 1134.9000 | 结算价(万元) | 1408.4000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2000-06-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2001-03-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 该工程属平原微丘区二级公路,起讫桩号为K31+664.96--K41+022.08,路线全长9.357km,路基宽度12米,路面结构为16-20cm二灰土+23cm二灰碎石基层+4cm沥青碎石下面层+3cm沥青砼上面层.含交通安全设施工程9.36Km. | ||
项目概述 |