企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 西部大道至太平峪口一级公路支线段工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | B合同段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k5+092 |
合同金额(万元) | 3051.4900 | 结算价(万元) | 3000.9800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-07-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2011-08-10 | 竣工日期 | 2013-12-25 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本标段全长5.092KM,土石方17.99万立方,稳定碎石基层10.1万m2,沥青砼路面9.4万m2,植草5.47万m2,种植乔木4263棵、灌木10567棵。 | ||
项目概述 |