企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 关中公路环线渭南界至玉山至太乙宫段H2标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | H2标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k24+970 | 结束桩号 | k56+833 |
合同金额(万元) | 6261.4000 | 结算价(万元) | 6315.5000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2007-10-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2008-10-10 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本工程为设计标准为一级公路,H2标段全长36.863Km。工程数量主要包括:10%石灰稳定土底基层302655m2,30cm二灰碎石基层7681m2,20cm二灰碎石稳定基层304684,18cm二灰碎石稳定基层185823m2,17cm二灰碎石稳定基层190578m2,4cm沥青砼476631 m2,3cm沥青混凝土路面472774m2,水泥混凝土路面6121m2。 | ||
项目概述 |