企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 咸阳至淳化至旬邑高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | LJ-12 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | XK1+350 | 结束桩号 | XK8+157 |
合同金额(万元) | 7399.3700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2010-10-21 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-11-18 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起讫桩号为XKl+350~XK8+157,建设里程6.807公里。分路基桥涵、路面工程两次交工验收,其主要工程量分别为: 路基桥涵工程量:路基填方20.63万立方米,路基挖方2.30万立方米,防护排水11200.00立方米;小桥(单幅)12.00 m/2座,涵洞307.36m/13道; 路面工程工程量:18cm厚石灰粉煤灰稳定碎石底基层11.99万平方米;36cm厚水泥稳定碎石基层17.49万平方米;7cm厚粗粒式密级配沥青碎石下面层17.37万平方米;5cm厚AC-20中粒式改性沥青混凝土中面层17.37万平方米;透层17.77万平方米;粘层18.27万平方米;SBS改性热沥青碎石封层17.77万平方米。波形梁护栏12736米,防眩板6373米。标志牌44处,标线8703平方米。 | ||
项目概述 |