企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西高速集团2015年养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路面类陕北关中组LMYH-2015-XY二期 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K839+000 | 结束桩号 | K1056+000 |
合同金额(万元) | 372.5900 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-07-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-08-31 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:4cmAC-13SBS改性沥青混凝土2145㎡、5cmAC-13SBS改性沥青混凝土21091.8㎡、6cmAC-20SBS改性沥青混凝土2617.5㎡、粘层26482.96㎡、沥青灌缝1162m、热熔反光标线1460.96㎡。 | ||
项目概述 |