企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 211国道淳化过境公路工程新建段路面工程及安全设施与预埋管线工程(D)标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | D标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K8+980 | 结束桩号 | K15+238.612 |
合同金额(万元) | 1860.2600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-06-25 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-11-08 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段起止桩号为:K8+980——K15+238.612段路面、交安工程,全长 6.258KM。 主要工程数量:石灰稳定土底基层厚20cm石灰土12%59242.9平方米;水泥稳定土基层厚20cm水泥稳定碎石基层5%64365.6平方米;透层53797.7平方米;黏层70768.7平方米;细粒式沥青混凝土厚4cm AC13 4644.8平方米;中粒式沥青混凝土厚5cm AC20 70768.7平方米;双面波形梁钢护栏1279米;钢筋混凝土立柱216根;单柱式交通标志7个;单悬臂式交通标志42个;里程碑7个;公路界碑62个;热熔型涂料路面标线3109.21平方米。 | ||
项目概述 |