企业名称 | 陕西省咸阳路桥工程公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 陕西省交通建设集团公司2014年公路养护工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 桥隧维修加固工程类QS-7 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K1+000 |
合同金额(万元) | 504.6300 | 结算价(万元) | 457.6000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-04-07 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-11-28 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段沪陕高速商界段全线3处桥梁锥护坡、11处桥梁伸缩缝破损混凝土修补、14道D80伸缩缝更换、14道120梳齿板伸缩缝更换、13道160梳齿板伸缩缝更换。 实际主要工程数量:M10浆砌片石279.6m3,D80型伸缩218.7m,120型伸缩装置211.4m,160型伸缩装置210m,种植钢筋B16(深度10cm,HRB335)4560根。 | ||
项目概述 |