企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沂环城快速公路西环路北延工程永安路至文泗路段(K3+400-K11+391)施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 二标段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K3+400 | 结束桩号 | K6+040 |
合同金额(万元) | 1763.7800 | 结算价(万元) | 1763.7800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-02-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2012-11-12 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 标段长2640米,一级公路,路基宽度28米,路面宽度24米,路面机构为3*18厘米水泥稳定碎石基层+6厘米中粒式沥青混凝土+4厘米细粒式SBS改性沥青混凝土 | ||
项目概述 |