企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沂滨河防洪五期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | BHF/5-02 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k20+900 | 结束桩号 | k40+100 |
合同金额(万元) | 10673.7300 | 结算价(万元) | 11198.4700 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-10-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-11-15 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 堤防填筑长19200米,公路一级路基长19200米,高级路面沥青混凝土345600平方米,堤脚纵水排水沟砌筑19200米,堤坡横向PVC排水管埋设(直径315mm)12643米,钢筋砼过路管埋设(直径800mm)680米,滩地排水沟砌筑8处;人行道板铺筑荷兰砖115200平方米,路缘石砌筑38400米以其他附属工程。 | ||
项目概述 |