企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沂滨河防洪四期工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K11+560 |
合同金额(万元) | 7967.6300 | 结算价(万元) | 8268.7200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-02-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-05-10 | 竣工日期 | 2006-05-10 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基全长11.56KM,沥青面层346800平方米、水稳基层、涵洞6处、中桥2座、大桥1座及路沿石、排水、附属工程等。 | ||
项目概述 |