企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 北外环道路基层、面层及龙窝干渠改建建设工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 全段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 938.8000 | 结算价(万元) | 978.6500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-04-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2005-07-20 | 竣工日期 | 2005-07-20 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 新建段及改建段全长5346米,新建段基层为36cm水泥稳定碎石、面层为7cm沥青砼面层、路沿石;改造段面层为7cm沥青砼面层、路沿石、人行道铺装、排水等。 | ||
项目概述 |