企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 108国道三原至礼泉公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 路基类A组别N1标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K17+000 |
合同金额(万元) | 10960.8400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-02-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基类A组别N1标段由K0+000至K17+000,长约17km,公路等级为一级,设计时速为80km/小时,沥青混凝土路面,主要工程为路基、路面基层、桥涵等。主要工程量:路基清理6.27万m2,挖除铣刨旧路面98.24万m2,路基挖方29.17万m3,路基填筑7.96万m3,路堤及路床处理33.65万m3,湿陷性黄土处理2.84万m3,旧路病害处理1.02万m3,混凝土边沟1.16万m3,纵向盖板涵186m,拱形骨架护坡275m3;水泥冷在生底基层32.39万m2,水泥稳定碎石基层50.24万m2,天然砂砾底基层1.49万m2,空心板梁1×13小桥18.02m/1座,涵洞31.18m等。 | ||
项目概述 |