企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 沂蒙路北延道路工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 沂蒙路北延道路工程施工第一合同段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k218+200 | 结束桩号 | k243+400 |
合同金额(万元) | 11560.6400 | 结算价(万元) | 11560.9800 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2006-01-10 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2006-11-09 | 竣工日期 | 2006-11-09 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | (最多250字)公路一级路基长25.2km,路面宽度24m,小桥2座,圆管涵18道;水泥稳定碎石分2层,每层厚18cm;沥青砼路面11cm厚,分2层:5cm中粒式改性沥青砼+6cm粗粒式改性沥青砼;路缘石、路肩培土及边坡。 | ||
项目概述 |