企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 汤河镇后张庄大桥 | ||
标段编号 | 标段名称 | 全段 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 3356.1600 | 结算价(万元) | 3356.1600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-01-22 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-05-16 | 竣工日期 | 2009-05-16 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 汤河镇后张庄大桥工程长608米,宽23米,钻孔灌注桩基础,钢筋砼空心板。 | ||
项目概述 |