企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 炎陵县S205沔渡至船形(鲁坑)公路改建工程沔渡至策源段第四标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四标段 | |
项目所在地 | 430000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K30+100 | 结束桩号 | K37+200 |
合同金额(万元) | 3413.5800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-04-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-12-30 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 道路全长约7.467千米,路基宽8.5m,路面宽7m,公路等级为二级,设计时速为40km/h,沥青混凝土路面以及其他构造物工程等。 | ||
项目概述 |