企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | S209乾汤线法门至绛帐段公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | SG-1标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000,K13+000 | 结束桩号 | K10+500,K18+700 |
合同金额(万元) | 1093.9000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-06-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | S209乾汤线法门至绛帐段公路改建工程SG-1标段由K0+000至K10+500及K13+000K18+700长约16.2km,公路等级为二级,设计时速为60km/小时,主要有路基以及其他构造物工程等。主要工程量:路基清理6.44万m2,挖除旧路面6.73万m2,拆除结构物0.25万m3,路基挖方6.45万m3,路基填筑13.56万m3,混凝土边沟 0.27万m3,砌体蒸发池、挡土墙0.41万m3,涵洞390m等。 | ||
项目概述 |