企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 福安市纵一线(郭厝塘)至白马港区湾坞作业区公路工程A1标 | ||
标段编号 | 标段名称 | A1标 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+900 | 结束桩号 | K5+500 |
合同金额(万元) | 5438.3600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-10-23 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-12-01 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 起点桩号为K0+900,终点桩号为K5+500,路线全长4.6km,路基及路面、涵洞工程,路基挖方9.9万m3,路基填方30.2万m3,厚200mm5%水泥稳定碎石基层、透层及封层均12万m2,厚240mm水泥混凝土面板6.9万m2,厚180mm水泥混凝土面板4.1万m2,路面钢筋1520t;钢筋混凝土管涵(1-Φ1.5m)354.5m/8道,钢筋混凝土管涵(2-Φ2.0m)84.5/2道,钢筋混凝土盖板涵104.95m/4道,箱涵137.5/4道,交通标志70个,反光热熔型路面标线4784m2等。 | ||
项目概述 |