企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 昌都地区贡觉至拉妥公路改建工程施工第1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 昌都地区贡觉至拉妥公路改建工程施工第1标段 | |
项目所在地 | 540000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K35+500 |
合同金额(万元) | 14946.7400 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-24 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 三级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | (1)该项目全线沥青路面长度为49.006km,其中主线长度35.498km,支线长度13.508km。(2)桥梁工程:其中新建279.922m/7座。(3)涵洞工程:新、重建668m/167道。 | ||
项目概述 |