企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 盐城市范公路工程路基桥涵LQ4标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | LQ4标段 | |
项目所在地 | 320000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K9+540 | 结束桩号 | K11+200 |
合同金额(万元) | 16701.3500 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2012-10-18 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2015-06-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:施工桩号为K9+540~K11+200(新洋港大桥南引桥南至建军路互通南),全长1.66km,建军路高架主线桥和建军路A、B、C、D匝道桥及相应地面桥涵。设计标准:公路一级,主线设计时速80km/h,单侧桥宽8.52~14.07m,其中主线大桥664.47/1m/座;互通式立交匝道桥梁531.6/4 m/座;主线大桥结构为预应力混凝土连续箱梁,跨径:左联(2×20)+(20+2×24)+(2×20)+(28+35+3×28)+(2×20)+(2×25.5+16)+(4×20)+(5×20)+(4×20);右联(4×20)+(2×19.5)+(19+20+35.5+3×25)+(2×20)+(21.5+2×25.5+21.5)+(4×20)+(5×20)+(4×20)。 | ||
项目概述 |