企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 临沂市通达南路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 临沂市通达南路改建工程 | |
项目所在地 | 370000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K11+370 |
合同金额(万元) | 4875.1200 | 结算价(万元) | 4961.3300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-01-13 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-08-29 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基土石方46098m3,涵洞162.8m/8道,水泥稳定碎石基层3层(18cm水泥稳定碎石底基层+18cm水泥稳定碎石基层+18cm水泥稳定碎石上基层),沥青混凝土面层2层(6cm中粒式沥青混凝土底层+5cm细粒式沥青混凝土面层)和其他附属工程。 | ||
项目概述 |