企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | G316麒麟沟至旬阳公路改建工程XL-1标段 | ||
标段编号 | 标段名称 | XL-1标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K24+000 |
合同金额(万元) | 5738.5000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-12-29 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第XL-1标段由K0+000至K24+000,全长24km,公路等级为二级,设计时速为40km/小时,沥青混凝土路面;大中桥3座,计长220.8m;以及其他构造物工程等。主要工程量:路基土石方挖方41.88万m3,填方3.79万m3,大桥125.7米/1座,中桥95.1米/2座,涵洞744米/78道,排水及防护圬工6.61万m3,SNS防护网1.36万m2,混凝土抗滑桩540米。 | ||
项目概述 |