企业名称 | 临沂市兰田路桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道西港线颜厝至榜山段路面大修工程(K254+200~K259+000) | ||
标段编号 | 标段名称 | K254+200~K259+000 | |
项目所在地 | 350000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K254+200 | 结束桩号 | K259+000 |
合同金额(万元) | 3081.7600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-03-27 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-02-05 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:起止桩号K254+200至K259+000,路段全长4.8km,主要工程量有:路基:路基土石方2401m3,涵洞改造12座,排水沟3950.904m3;路面:砼路面109248.71m2;路缘石、绿化带路段长4.8km;等外路砼路面3087.84m2,平交砼路面7143.4m2;交通安全设施:人行道斑马线594m2,震荡标线3065.16m2,中央隔离带护栏5768,防撞桶25个,道口警示柱116个,爆闪灯及标志8个,爆闪灯及注意行人11个,导向箭头37m2,减速垄16.5m。 | ||
项目概述 |