企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 梧州至贵港高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 2727.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第二合同路线长约40.40公里,总投资20.20亿元,地形类别为Ⅱ~Ⅲ类,平丘区。设计速度120公里/小时,路基宽度为28米,双向四车道高速公路,沥青混凝土路面,设计荷载:公路—Ⅰ级,设计内容包括路线、路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉等主体工程以及环境保护与景观绿化、交通安全设施等内容,并负责全线设计汇总工作。 大桥2665.13/11座,中桥46/1座,互通立交4处,环境保护与景观绿化约40.4公里,交通安全设施约40.4公里。 | ||
项目概述 |