企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 永福苏桥至鹿寨公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第二合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 770.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目采用二级公路标准,设计速度60公里/小时,路基宽度8.5米。本合同段路线总长53.239公里(主线长35.25239公里,支线长17.98705公里)。总投资约3.404亿元。 勘察设计内容:路线、路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉、环境保护与景观绿化、交通安全设施、交通工程及沿线设施等内容。 主要工程量:路基土石方133.587万立方米,水泥混凝土路面435.883千平方米,大桥354.02米/2座,中桥167.7米/3座,涵洞207道,平面交叉126处。交通安全设施53.239公里、交通工程及沿线设施53.239公里(含养护站1处)。 | ||
项目概述 |