企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国家高速公路网广州至昆明公路南宁外环段 | ||
标段编号 | 标段名称 | 无 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 6868.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-12-26 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线总长81.538公里,总投资51.78亿元。设计速度120公里/小时,双向4车道,路基宽度为28米。设计荷载:公路—Ⅰ级。 设计内容:路线、路基、路面、桥梁、隧道、涵洞、路线交叉、环境保护与景观绿化、交通安全设施等主体工程以及全线交通工程及沿线设施等内容。 主要工程量:1、路基土石方约 1412.9万立方米,沥青砼复合路面 1768.74千平方米;2、软基处理约6.36公里;3、特大桥888米/1座,大桥1894.58 米/11座,中桥501.48 米/7座;4、短隧道485米/1座;5、互通立交8处(改建1处,新建7处。其中安吉、那容、玉洞西等3处为枢纽立交);6、环保和景观绿化约81.538公里;7、交通安全设施约81.538公里;交通工程及沿线设施81.538公里(含安全设施、通信系统、监控系统、收费系统、供电照明等机电系统);房建工程:服务区2处,建筑面积各5500平方米。匝道收费站4处、监控、通信、收费管理中心1处,养护工区2处。全线管理、养护及服务设施房建总占地204亩,总建筑面积22380平方米。 | ||
项目概述 |