企业名称 | 广西交通设计集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 梧州至贵港高速公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第三合同 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 结束桩号 | ||
合同金额(万元) | 2800.0000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 设计时速 | 0.00 | |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第三合同路线长约62.15公里,投资27.00亿元,设计速度120公里/小时,路基宽度为28米,双向四车道高速公路,沥青混凝土路面,设计荷载:公路—Ⅰ级。 设计内容:路线、路基、路面、桥梁、涵洞、路线交叉等主体工程以及环境保护与景观绿化、交通安全设施等内容。 特大桥1404米/1座(桂平郁江特大桥11×30米装配式预应力砼T梁+(88+160+160+88米)单箱单室连续刚构+11×30米装配式预应力砼T梁),大桥2585.84/14座,中桥492.48/7座,互通立交4处,环境保护与景观绿化约62.15公里,交通安全设施约62.15公里。 | ||
项目概述 |