企业名称 | 江西赣基集团工程有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 广西贵港至合浦高速公路绿化工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | №LH5合同段 | |
项目所在地 | 450000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K92+300 | 结束桩号 | K120+900 |
合同金额(万元) | 1094.4800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-05-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-10-09 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 广西贵港至合浦高速公路绿化工程第№LH5标段由K92+300至K120+900,长约28.6km,公路等级为高速公路,设计时速为120km/h。 | ||
项目概述 |