企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道南太线榆社境内幸福桥危桥改造工程施工 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | / | 结束桩号 | / |
合同金额(万元) | 1688.9300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-07-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 桥梁全长206米,桥梁宽度23米,桥梁设计汽车荷载等级采用公路一Ι级。上部结构为10-20米预应力砼装配箱梁,下部结构采用肋板台、柱式墩,桩孔灌注桩基础,桥梁两侧各做50米长路基工程。 | ||
项目概述 |