企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 阳曲县宋庄至白水公路改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | YS-2 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K13+630 | 结束桩号 | K25+950 |
合同金额(万元) | 2360.8000 | 结算价(万元) | 2376.3300 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-03-17 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2009-06-02 | 竣工日期 | 2009-07-29 |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主要工程量:全长12.32Km,(1)路基工程:路基土石方开挖1182444m3,软土地基处理换填:41279m3;边沟2006.52m;浆砌片石24596m3;(2)路面工程:路面宽8米,水泥混凝土路面252563平方米。(3)安全设施工程:护栏38238延米;标志、标牌、标线、隔离栅、防护工程。 | ||
项目概述 |