企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 二连浩特至广州公路集宁至阿荣旗联络线乌兰浩特至扎兰屯段高速公路(兴安盟境内)交通安全设施工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | WXHL-5 | |
项目所在地 | 150000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K112+000 | 结束桩号 | K147+000 |
合同金额(万元) | 2306.7600 | 结算价(万元) | 2306.7600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-06-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-01-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本合同段主要工程量:起讫桩号K112+000-K147+000全长35公里,(包含巴彦扎拉嘎停车区及辅道)。其中:波形梁钢护栏81632米,缆索护栏37865米,活动护栏640米,轮廓标5745个,防眩网1358米。 | ||
项目概述 |