企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 祁临高速公路桥梁病害维修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | 0 | 结束桩号 | 0 |
合同金额(万元) | 242.2000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2014-04-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-11-17 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 裂缝封闭1140.2m,裂缝注胶813.35m,露筋修补72.5m2,砼破损处治314.29m2,泛碱处治435.88m2,铰缝脱落、泛碱处治:133.5m2. | ||
项目概述 |