企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道虎山线(山阴段)董半川-蓿麻沟段路面改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K20+044 |
合同金额(万元) | 7208.2700 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2013-05-02 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2014-09-03 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 截水沟4959.21m3,沥青混凝土面层207014㎡,26cm双层钢筋网砼面层24924㎡,20cm水泥稳定碎石底基层254254㎡,20cm水泥稳定碎石底基层268108㎡,20cm砂砾调平层287165㎡,路缘石2331m3,里程碑、公路界碑120根,标线7366㎡。 | ||
项目概述 |