企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 宁夏公路管理局2018年危桥改造及桥梁维修加固工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第四标段 | |
项目所在地 | 640000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K235+974 | 结束桩号 | K253+465 |
合同金额(万元) | 1869.5600 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-09-21 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第四标段主要内容为:G2012线K235+974上跨中静线立交桥维修工程、G2012线K237+994三岔子沟中桥维修工程、G2012线K240+627迎大线线分离式立交桥维修工程、G2012线K241+275崾岘子沟大桥维修工程、G2012线K245+030紫泥沟中桥维修工程、G2012线K245+784黄刺沟大桥维修工程、G2012线K246+332粉石沟大桥维修工程、G2012线K247+210茶坊庙大桥维修工程、G2012线K247+950滴水沟大桥维修工程、G2012线K250+874常乐立交桥维修工程、G2012线K251+514常乐水泥厂桥维修工、G2012线K251+895东大沟大桥维修工程、G2012线K252+508轻便干沟大桥维修工程、G2012线K253+465上河延大桥维修工程。 | ||
项目概述 |