企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 吕梁市离石至碛口扶贫旅游公路结绳焉至南圪垛段路面改建工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一合同段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | k0+000 | 结束桩号 | k14+222 |
合同金额(万元) | 3135.3300 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2008-06-06 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 路基工程:路基土方174000m3,新建梯形边沟11371m,修补原有边沟7385m,挡土墙4456.22m3,片石混凝土小矮墙7861.91m3。 路面工程:20cm低剂量水稳碎石底基层121700㎡,20cm水稳碎石基层124779㎡,5cm沥青碎石下面层124093㎡,3cm沥青混凝土上面层124093㎡。 | ||
项目概述 |