企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 316国道平梁至涧池公路改建路面等工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | LM标段 | |
项目所在地 | 610000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K0+000 | 结束桩号 | K18+390 |
合同金额(万元) | 14259.4000 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2018-07-20 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 第LM标段由K0+000至K18+390,长约18.39km,公路等级为一级、二级、设计时速为60公里/小时,沥青混凝土路面。主要工程量包括水稳基层、水稳底基层、沥青混凝土面层、人行天桥、人行道铺装、路缘石、道牙、平石、树坑板、照明、安全设施及预埋管线等工程。 | ||
项目概述 |