企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包在建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 省道S232线枫溪云步村至田头何段改建工程施工总承包 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 440000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K4+100 | 结束桩号 | K6+043 |
合同金额(万元) | 8642.6800 | 结算价(万元) | 0.0000 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-07-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | ||
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 工程起点于桩号K4+100,终点于桩号K6+043,全长1.943公里。采用一级公路标准,设计速度60km/h,双向六车道,路基宽度35.5m,水泥混凝土路面,桥涵设计汽车荷载等级为公路-Ⅰ级。 | ||
项目概述 |