企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 国道G570金昌(下四分)至永昌及省道S212线红沙岗至下四分段一级公路改建项目(一期工程)绿化、交安施工) | ||
标段编号 | 标段名称 | JYJA2 | |
项目所在地 | 620000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K136+000,ZK0+530 | 结束桩号 | K160+450,ZK2+875.962 |
合同金额(万元) | 3133.8400 | 结算价(万元) | 3371.9200 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2017-10-01 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2018-12-20 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 一级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 主线K136+000~K160+450,路线全长24.45km,支线ZK0+530-ZK2+875.962,路线全长2.346km;标志单柱390处,双柱20处,单悬臂55处,双悬臂3处;热熔标线35578.01㎡,振荡标线1856.05㎡;波形梁钢护栏82km;隔离栅5.83km;桥上防落网200m;轮廓标8421个,突起路标1720个,立面标记1514.17㎡;彩色防滑标线431.25㎡;防眩网26km。 | ||
项目概述 |