企业名称 | 山西路众道桥有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 平榆高速公路2015年养护维修工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | 第一标段 | |
项目所在地 | 140000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K76+694 | 结束桩号 | K159+760 |
合同金额(万元) | 431.8500 | 结算价(万元) | 442.4500 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2016-05-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2017-11-15 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 高速公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 本项目由K76+694至K159+760,长约83.066km,公路等级为高速公路,设计时速100公里/小时,工程范围为:平榆高速公路K76+694至K159+760路基、路面工程,桥涵、安全设施等。 | ||
项目概述 |