企业名称 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 万安县南门山至宝山公路工程 | ||
标段编号 | 标段名称 | / | |
项目所在地 | 360000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K2+000 | 结束桩号 | K23+850 |
合同金额(万元) | 7578.0600 | 结算价(万元) | 7581.4400 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2015-01-15 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 2016-01-22 | 竣工日期 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | 二级公路 | |
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 二级公路,K2+000-K23+850,总长21.85公里,土石方58.04万m3,15cm厚垫层24.32万㎡,18cm厚水泥稳定砂砾基层23.57万㎡,20cm厚水泥混凝土路面22.84万㎡。桥梁长564米/1座,单跨30米,钻孔灌注桩,桩式墩台,预应力箱梁。涵洞23道,防护排水及其它附属设施。 | ||
项目概述 |