企业名称 | 中国葛洲坝集团股份有限公司 | ||
---|---|---|---|
业绩类型 | 主包已建 | 项目类型 | |
省内外标志 | 项目编号 | ||
项目名称 | 金沙江向家坝水电站左岸对外交通专用公路 | ||
标段编号 | 标段名称 | 金沙江向家坝水电站左岸对外交通专用公路第Ⅰ标段 | |
项目所在地 | 510000 | 业绩填报类型 | 业主提供 |
开始桩号 | K1+109.732 | 结束桩号 | K3+940 |
合同金额(万元) | 3737.8900 | 结算价(万元) | 5130.9600 |
建设规模(公里数) | |||
主要工程量 | |||
实际开工日期 | 2005-02-16 | 设计时速 | 0.00 |
计划交工验收日期 | 设计竣工日期 | ||
交工日期 | 竣工日期 | 2007-07-01 | |
竣工质量 | 施工现场专职安全员姓名 | ||
施工现场专职安全员身份证号码 | 技术等级 | ||
项目负责人姓名 | 项目负责人身份证号码 | ||
主要建设内容 | 以隧道为主的公路工程, 路线总长2.867公里, 设计车速60km/h, 路面宽7.5米.路基宽度9M | ||
项目概述 |